kalyan Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI SAT
26 91 29 88 04 55
95 37 02 99 70 82
55 13 34 31 39 89
94 23 27 13 81 49
07 67 46 49 64 87
16 99 40 40 33 82
04 45 24 16 89 28
28 25 16 12 20 65
46 85 90 72 72 93
69 76 12 45 30 14
08 85 87 40 13 14
54 82 34 70 57 03
85 64 47 87 85 97
58 06 51 13 74 39
91 35 82 53 56 07
62 10 49 51 19 56
56 56 56 56 56
56 ** 80 52 84 87
51 91 41 57 19 95
05 90 74 06 19 63
90 34 82 09 28 19
72 34 21 32 21 42
58 84 00 67 06 98
03 82 29 90 14 66
02 40 92 85 00 88
39 94 33 58 11 63
91 69 60 71 85 20
95 28 11 29 28 18
47 83