kalyan night Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI
07 6 12 31 12
57 77 15 97 77
78 37 84 13 13
39 32 69 90 36
46 16 02 70 97
34 85 61 61 52
81 14 52 41 38
21 61 82 31 01
13 08 45 40 47
64 42 45 81 98
88 27 72 58 97
88 84 73 14 64
89 66 89 55 85
55 73 58 06 14
53 45 92 55 12
65 96 42 76 70
70 70 70 70
70 ** 54 31 37
54 61 60 27 63
40 88 61 58 87
66 15 95 48 17
78 62 08 51 00
20 96 96 31 06
60 19 35 33 35
31 89 14 14 12
84 97 93 64 18
87 17 97 39 01
95 54 57 72 78
92 36 14 59 78
27 39 34 48 29
03 30 47 57 28
40 40 17 41 96
02 06 36 84 52
13 39 56 54 31
50 60 13 40 57
02 98 57 41
98
6
02 05
92 41
26 21 42 87 39
90 57 09