madhur day Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
24 24 90 12 94 21 40
17 09 18 87 80 24 69
40 29 22 71 60 56 59
69 34 10 77 28 24 20
20 71 06 53 06 74 05
60 12 77 53 77 43 46
31 49 84 20 53 53 98
00 61 40 32 45 10 14
94 10 28 76 74 05 03
89 22 86 34 31 70 45
66 09 70 04 97 91 85
61 50 10 13 00 77 17
31 93 98 28 10 23 68
68 66 78 12 28 17 08
94 82 99 66 89 58 96
77 11 08 79 74 62 79
53 21 38 25 44 99 59
88 02 95 64 43 98 41
56 33 33 88 21 86 98
03 98 16 25 00 31 35
80 03 61 69 22 17 33
05 57 44 50 61 94 32
09 96 20 82 24 99 39
42 03 89 86 02 67 07
51 96 00 65 81 04 80
82 37 39 30 30 26 65
01 12 37 14 76 60 28
21 74 78 09 36 79 53
62 79 54 02 03 34 01
18 36 17 93 58 51 42
27 37 95 72 44 55 99
13 55 14 50 00 34 84
61 59 54 24 85 41 98
12 37 52 22 67 61 10
86 99 98 98 58 22 10
36