madhur night Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI SAT
72 26 21 51 45 36
66 80 18 54 21 01
54 78 32 10 32 05
04 30 38 38 80 63
09 46 83 30 53 69
32 61 59 02 86 62
35 64 72 89 44 33
40 10 10 02 73 17
48 84 37 69 17 47
13 96 17 67 53 16
87 70 33 76 24 66
42 35 76 68 00 39
01 87 73 18 48 70
70 35 62 99 14 11
79 03 67 57 21 29
25 14 26 21 54 65
48 25 20 81 62 29
04 19 45 20 23 96
69 85 85 53 36 91
82 11 82 90 24 00
60 95 95 41 50 34
35 97 46 67 61 32
36 97 50 05 64 42
09 48 67 42 15 75
26 13 13 62 50 68
40 40 31 44 11 79
00 18 42 29 58 98
13 02 46 97 35 27
44 10 02 66 80 96
96 05 57 26 41 40
14 93 60 38 26 02
67 74 27 08 67 09
75 72 39 38 90 32
89 17 39 74 28 25
74 61 97 08 94 13
49